Prime | Coeur | ||
---|---|---|---|
Pas de résultat | |||
Inclus dans les deux plans | |||
Annonces Inclus dans les deux plans | |||
Tableau d'affichage numérique Inclus dans les deux plans | |||
Consentement à la livraison électronique Inclus dans les deux plans | |||
Bibliothèque de fichiers Inclus dans les deux plans | |||
Application mobile Inclus dans les deux plans | |||
Boutique en ligne Inclus dans les deux plans | |||
Signalement Inclus dans les deux plans | |||
Portail des résidents Inclus dans les deux plans | |||
Demandes de service/ordres de travail Inclus dans les deux plans | |||
Sondages Inclus dans les deux plans | |||
Dossier d'unité Inclus dans les deux plans | |||
Envoi du budget par la poste Inclus dans les deux plans | |||
Base de données des résidents Inclus dans les deux plans | |||
Demande de modification de l'architecture Inclus dans les deux plans | |||
Sécurité et conciergerie | |||
Suivi des colis Sécurité et conciergerie | |||
Parking visiteurs Sécurité et conciergerie | |||
Gestion des clés Sécurité et conciergerie | |||
Journaux et rapports de sécurité Sécurité et conciergerie | |||
Système de patrouille de sécurité Sécurité et conciergerie | $ |
||
Tenue d'archives | |||
Réservation des commodités Tenue d'archives | $ |
||
Suivi des violations Tenue d'archives | $ |
||
Portail des fournisseurs Tenue d'archives | $ |
||
Gestion des biens Tenue d'archives | $ |
||
Calendrier des événements Tenue d'archives | |||
Suivi des tâches Tenue d'archives | $ |
||
Suivi de la maintenance Tenue d'archives | |||
Paiements en ligne Tenue d'archives | |||
Communication | |||
Affichage de la salle du courrier Communication | $ |
||
Forum de discussion Communication | $ |
||
Annonces classées Communication | $ |
||
Site web public Communication | $ |
||
Additifs | |||
Certificats d'état en ligne Additifs | |||
Bons de commande Additifs | $ |
||
Avis vocaux et textuels* Additifs | $ |
||
Vote par procuration en ligne Additifs | $ |
$ |
|
Réunion/AGA virtuelle Additifs | $ |
$ |
|
Adresses électroniques de marque Additifs | 2 Adresses incluses | 7 $ / mois par adresse | |
Formation | |||
Vidéo Formation | |||
Webinaire en direct Formation | |||
En direct – dans nos bureaux Formation | |||
Formation des propriétaires Formation | $ |
||
Matériel | |||
Formation des propriétaires Matériel | $ |
$ |
|
Affichage de la salle du courrier Matériel | $ |
$ |
|
Support (ANS) | Réponse initiale dans les 24 heures | Réponse initiale dans les 24 heures | |
Heures de support | 9 à 5, du lundi au vendredi | 9 à 5, du lundi au vendredi |
Les petits caractères
• Veuillez-vous renseigner sur nos réductions pour les accords pluriannuels.
• Pour les immeubles de moins de 75 unités, des prix spéciaux s'appliquent.
• Les prix ne comprennent pas la TVH ou les frais environnementaux pour le matériel.
• Le forfait Ultimate comprend 1 200 crédits voix et texte par mois.
• Veuillez contacter le service des ventes pour plus d'informations.
• Veuillez-vous renseigner sur nos réductions pour les accords pluriannuels.
• Pour les immeubles de moins de 75 unités, des prix spéciaux s'appliquent.
• Les prix ne comprennent pas la TVH ou les frais environnementaux pour le matériel.
• Le forfait Ultimate comprend 1 200 crédits voix et texte par mois.
• Veuillez contacter le service des ventes pour plus d'informations.
Conditions de paiement:
• Tous les abonnements comprennent une assistance par téléphone et par courrier électronique ainsi qu'une formation en ligne par vidéo ou webinaire en direct.
• Les frais d'installation et de matériel ainsi que le premier abonnement sont dus 30 jours après la date de début d'abonnement convenue.
• Visitez http://support.condocontrolcentral.com/ pour voir la différence entre l'assistance standard et l'assistance haut de gamme.
• Tous les abonnements comprennent une assistance par téléphone et par courrier électronique ainsi qu'une formation en ligne par vidéo ou webinaire en direct.
• Les frais d'installation et de matériel ainsi que le premier abonnement sont dus 30 jours après la date de début d'abonnement convenue.
• Visitez http://support.condocontrolcentral.com/ pour voir la différence entre l'assistance standard et l'assistance haut de gamme.
Légende | |
---|---|
Inclus | |
$
|
Frais supplémentaires |
Non inclus |