Prima | Centro | ||
---|---|---|---|
No result | |||
Incluido en ambos planes | |||
Anuncios Incluido en ambos planes | |||
Cartelera de anuncios digital Incluido en ambos planes | |||
Consentimiento de entrega electrónica Incluido en ambos planes | |||
Biblioteca de archivos Incluido en ambos planes | |||
Aplicación móvil Incluido en ambos planes | |||
Tienda en línea Incluido en ambos planes | |||
Informes y Reportes Incluido en ambos planes | |||
Portal del residente Incluido en ambos planes | |||
Solicitudes de servicios/Órdenes de trabajo Incluido en ambos planes | |||
Encuestas Incluido en ambos planes | |||
Archivo de unidades Incluido en ambos planes | |||
Envío de presupuestos y cuotas Incluido en ambos planes | |||
Base de datos de residentes Incluido en ambos planes | |||
Solicitud de cambios arquitectónicos Incluido en ambos planes | |||
Seguridad y Caseta | |||
Seguimiento de paquetería Seguridad y Caseta | |||
Estacionamiento para visitantes Seguridad y Caseta | |||
Gestión de llaves Seguridad y Caseta | |||
Registros e informes de seguridad Seguridad y Caseta | |||
Sistema de patrulla de seguridad Seguridad y Caseta | $ |
||
Registro de datos | |||
Reserva de servicios & amenidades Registro de datos | $ |
||
Seguimiento de infracciones/violaciones Registro de datos | $ |
||
Portal de proveedores Registro de datos | $ |
||
Gestión de activos Registro de datos | $ |
||
Calendario de eventos Registro de datos | |||
Seguimiento de tareas Registro de datos | $ |
||
Seguimiento de mantenimientos Registro de datos | |||
Pagos en línea Registro de datos | |||
Comunicación | |||
Pantalla en la sala de correo o vestíbulo Comunicación | $ |
||
Foro de discusión Comunicación | $ |
||
Anuncios clasificados Comunicación | $ |
||
Sitio web público Comunicación | $ |
||
Complementos | |||
Certificados de estado de deuda Complementos | |||
Órdenes de compra Complementos | $ |
||
Avisos de voz y texto* Complementos | $ |
||
Votación electrónica Complementos | $ |
$ |
|
Reunión virtual para asambleas Complementos | $ |
$ |
|
Direcciones de correo electrónico con marca personalizadaComplementos | 2 direcciones incluidas | $ 7 / mes por dirección | |
Formación y capacitación | |||
Vídeo Formación y capacitación | |||
Seminario web en vivo y directo Formación y capacitación | |||
Presencial (en nuestras oficinas) Formación y capacitación | |||
Formación para propietarios Formación y capacitación | $ |
||
Hardware | |||
Pantalla en ascensores Hardware | $ |
$ |
|
Pantalla en la sala de correo o vestíbulo Hardware | $ |
$ |
|
Soporte (SLA) | Respuesta inicial en 24 horas | Respuesta inicial en 24 horas | |
Horario de asistencia | 9:00-17:00, Lun - Vie | 9:00-17:00, Lun - Vie |
Letra pequeña
• Por favor, infórmese sobre nuestros descuentos por acuerdos superiores a un año.
• Ofrecemos precios especiales para edificios de menos de 75 unidades.
• Los precios no incluyen IVA ni las tasas ambientales del hardware.
• El paquete premum incluye 1200 créditos de texto y voz al mes.
• Póngase en contacto con el Departamento Comercial para obtener más información.
• Por favor, infórmese sobre nuestros descuentos por acuerdos superiores a un año.
• Ofrecemos precios especiales para edificios de menos de 75 unidades.
• Los precios no incluyen IVA ni las tasas ambientales del hardware.
• El paquete premum incluye 1200 créditos de texto y voz al mes.
• Póngase en contacto con el Departamento Comercial para obtener más información.
Términos y Condiciones del Pago:
• Todas las suscripciones incluyen soporte telefónico y por correo electrónico y formación en línea por vídeo o seminario web en directo.
• Los gastos de instalación de hardware y la primera cuota de suscripción deberán abonarse 30 días después de la fecha de inicio de la suscripción.
• Visite http://support.condocontrolcentral.com para ver las diferencias de nuestros paquetes.
• Todas las suscripciones incluyen soporte telefónico y por correo electrónico y formación en línea por vídeo o seminario web en directo.
• Los gastos de instalación de hardware y la primera cuota de suscripción deberán abonarse 30 días después de la fecha de inicio de la suscripción.
• Visite http://support.condocontrolcentral.com para ver las diferencias de nuestros paquetes.
Leyenda | |
---|---|
Incluido | |
$
|
Coste extra |
No incluido |